| Time |
Distance |
Instruction |
| 9:00 AM | 0.0 | 1 Depart Logan International Airport on Local road(s) (North) for 164 yds |
| 9:00 AM | 0.1 | Turn RIGHT (East) onto Terminals C D E for 21 yds |
| 9:01 AM | 0.1 | Road name changes to Terminal C Arrivals for 131 yds |
| 9:01 AM | 0.2 | Keep LEFT onto Airport Exit/Central Parking for 120 yds towards Airport Exit / Central Parking |
| 9:02 AM | 0.2 | Merge onto Airport Exit for 0.8 mi |
| 9:04 AM | 1.0 | Take Ramp onto SR-1A [William F McClellan Hwy] for 1.7 mi towards RT-1A / I-93 / Sumner Tunnel / Boston |
| 9:07 AM | 2.7 | Road name changes to Cross St for 10 yds |
| 9:07 AM | 2.7 | Take Ramp (LEFT) onto I-93 [US-1] for 0.2 mi towards I-93 / US-1 / RT-3 |
| 9:07 AM | 2.9 | At exit 25, turn RIGHT onto Ramp for 0.1 mi towards Causeway St. / N. Station |
| 9:07 AM | 3.1 | Turn RIGHT (North-East) onto Causeway St for 142 yds |
| 9:08 AM | 3.1 | Turn LEFT (North) onto SR-99 [Joe Tecce Way] for 0.5 mi |
| 9:08 AM | 3.7 | Keep RIGHT onto New Rutherford Ave for 0.2 mi |
| 9:09 AM | 3.8 | Turn LEFT (West) onto Austin St for 43 yds |
| 9:09 AM | 3.9 | Road name changes to Prison Point Bridge for 0.2 mi |
| 9:09 AM | 4.1 | Road name changes to John F Gilmore Bridge [Charlestown Ave] for 0.2 mi towards Storrow Dr Boston Next Left / Memorial Dr Cambridge Straight |
| 9:09 AM | 4.3 | Road name changes to Local road(s) for 10 yds |
| 9:09 AM | 4.3 | Road name changes to Edwin H Land Blvd [Commercial Ave] for 0.4 mi |
| 9:10 AM | 4.7 | Bear RIGHT (West) onto Binney St for 0.7 mi |
| 9:12 AM | 5.4 | Turn RIGHT (North) onto Local road(s) for 32 yds |
| 9:12 AM | 5.4 | 2 Arrive CRB Consulting Engineers, Inc. |
Copyright © 1988-2003 Microsoft Corp. and/or its suppliers. All rights reserved. http://www.microsoft.com/mappoint
© Copyright 2002 by Geographic Data Technology, Inc. All rights reserved.
© 2002 Navigation Technologies. All rights reserved. This data includes information taken with permission from Canadian authorities © 1991-2002 Government of Canada (Statistics Canada and/or Geomatics Canada), all rights reserved.